SEX DOLL SIZE CHART (scroll right horizontally to see more)
body height Breastline Under breastline Waistline Hip line body weight Arm length Shoulder width Calf line Thigh line Leg Length Feet Size oral depth anal depth vaginal depth
140cm 4ft7.1in 101cm 39.8in 64cm 25.2in 56cm 22in 105cm 41.3in 38kg 83.8lbs 66cm 26in 36cm 14.2in 30cm 11.8in 57cm 22.4in 74cm 29.1in 21.5cm 8.5in 10cm 3.9in 14cm 5.5in 16cm 6.3in
150cm 4ft11.1in 70cm 27.6in 57cm 22.4in 53cm 20.9in 85.5cm 33.7in 27kg 59.5lbs 56cm 22in 34cm 13.4in 28cm 11in 56cm 22in 78cm 30.7in 21.5cm 8.5in 10cm 3.9in 14cm 5.5in 16cm 6.3in
153cm 5ft0.2in 79cm 31.1in 58cm 22.8in 51cm 20.1in 96cm 37.8in 37kg 81.6lbs 54cm 21.3in 34cm 13.4in 34cm 13.4in 55cm 21.7in 75cm 29.5in 21cm 8.3in 10cm 3.9in 14cm 5.5in 16cm 6.3in
154cm 5ft0.6in 80cm 31.5in 57cm 22.4in 52cm 20.5in 87cm 34.3in 33kgs 72.8lbs 54cm 21.3in 33cm 13in 32cm 12.6in 48cm 18.9in 76cm 29.9in 21cm 8.3in 10cm 3.9in 14cm 5.5in 16cm 6.3in
154cm 5ft0.6in plus 85cm 33.5in 57cm 22.4in 52cm 20.5in 86cm 33.9in 34kgs 75lbs 55cm 21.7in 32cm 12.6in 32cm 12.6in 48cm 18.9in 75cm 29.5in 21cm 8.3in 10cm 3.9in 14cm 5.5in 16cm 6.3in
155cm 5ft1in 74cm 29.1in 63cm 24.8in 57cm 22.4in 82cm 32.3in 30kg 66.1lbs. 54cm 21.3in 33cm 13in 30cm 11.8in 44cm 17.3in 81cm 31.9in 21.5cm 8.5in 10cm 3.9in 14cm 5.5in 16cm 6.3in
156cm 5ft1.4in 95.5cm 37.6in 75cm 29.5in 67.5cm 26.6in 125cm 49in 58kg 127.9lbs 67.5cm 26.6in 36cm 14.2in 36cm 14.2in 71cm 28in 82cm 32.3in 21.5cm 8.5in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
157cm 5ft1.8in 87cm 34.3in 60cm 23.6in 57cm 22.4in 87cm 34.3in 33kg 72.8lbs 54cm 21.3in 34cm 13.4in 29cm 11.4in 46cm 18.1in 81cm 31.9in 22cm 8.7in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
158cm 5ft2.2in 95cm 37.4in 63.5cm 25in 58cm 22.8in 105cm 41.3in 45kg 99.2lbs 62.5cm 24.6in 37.5cm 14.8in 38.5cm 15.2in 60cm 23.6in 71cm 28in 21.5cm 8.5in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
159cm 5ft2.6in 85cm 33.5in 66cm 26in 65cm 25.6in 100cm 39.4in 38kg 83.8lbs 66cm 26in 36.5cm 14.4in 33cm 13in 51.5cm 20.3in 85.5cm 33.7in 22cm 8.7in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
160cm 5ft3in 91cm 35.8in 73cm 28.7in 64cm 25.2in 108cm 42.5in 43kg 94.8lbs 65cm 25.6in 35cm 13.8in 30cm 11.8in 56cm 22in 86cm 33.9in 23cm 9.1in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
160cm 5ft3in minus 81cm 31.9in 59cm 23.2in 57cm 22.4in 98cm 38.6in 38kg 83.8lbs 35cm 13.8in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
161cm 5ft3.4in 93cm 36.6in 71cm 28in 66cm 26in 101cm 39.8in 43kg 94.8lbs 57cm 22.4in 36cm 14.2in 34cm 13.4in 58cm 22.8in 89cm 35in 22cm 8.7in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
163cm 5ft4.2in 86cm 33.9in 71cm 28in 62cm 24.4in 94cm 37in 36kg 79.4lbs 67cm 26.4in 35cm 13.8in 31cm 12.2in 51cm 20.1in 88cm 34.6in 22.5cm 8.9in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
163cm 5ft4.2in Minus 76cm 29.9in 60cm 23.6 58cm 22.8in 95cm 37.4in 39.5kg 87.1lbs 58cm 22.8in 40cm 15.7in 32cm 12.6in 54cm 21.3in 72cm 28.3in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
163cm 5ft4.2in Plus 96cm 37.8in 71cm 28in 62cm 24.4in 94cm 37in 37kg 81.6lbs 67cm 26.4in 35cm 13.8in 31cm 12.2in 51cm 20.1in 88cm 34.6in 22.5cm 8.9in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
164cm 5ft4.6in 86cm 33.9in 61cm 24in 54cm 21.3in 98cm 38.6in 40.5kg 89.3lbs 57cm 22.4in 38cm 15in 34cm 13.4in 56cm 22in 77cm 30.3in 22cm 8.7in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
164cm 5ft4.6in plus 81cm 31.9in 60cm 23.6in 59cm 23.2in 103cm 40.6in 45kg 99.2lbs 63cm 24.8in 38cm 15in 34cm 13.4in 59cm 23.2in 79cm 31.1in 22cm 8.7in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
165cm 5ft5in 76cm 29.9in 66cm 26in 62cm 24.4in 88cm 34.6in 34kg 75lbs 67cm 26.4in 36cm 14.2in 29cm 11.4in 45.5cm 17.9in 87cm 34.3in 23cm 9.1in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
165cm 5ft5in minus 75cm 29.5in 66cm 26in 64cm 25.2in 89cm 35in 35kg 77.2lbs 66cm 26in 36cm 14.2in 29cm 11.4in 45.5cm 17.9in 82cm 32.3in 23cm 9.1in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
165cm 5ft5in plus 86cm 33.9in 66cm 26in 67cm 26.4in 94cm 37in 36kg 79.4lbs 65cm 25.6in 36cm 14.2in 29cm 11.4in 45.5cm 17.9in 86cm 33.9in 23cm 9.1in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
166cm 5ft5.4in 85cm 33.5in 66cm 26in 59cm 23.2in 98cm 38.6in 42.8kg 94.4lbs 59cm 23.2in 40cm 15.7in 33cm 13in 52cm 20.5in 77cm 30.3in 23cm 9.1in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
167cm 5ft5.7in 85cm 33.5in 66cm 26in 55cm 21.7inch 90cm 35.4in 37kg 81.6lbs 59cm 23.2in 35cm 13.8in 29cm 11.4in 48cm 18.9in 79cm 31.1in 21cm 8.3in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
168cm 5ft6.1in 88cm 34.6in 72cm 28.3in 62cm 24.4in 96cm 37.8in 40kg 88.2lbs 71cm 28in 35cm 13.8in 32cm 12.6in 50cm 19.7in 92cm 36.2in 23cm 9.1in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
168cm 5ft6.1in Plus 85cm 33.5in 69.5cm 27.4in 63cm 24.8in 97cm 38.2in 42kg 92.6lbs 71cm 28in 39cm 15.4in 31.5cm 12.4in 52.5cm 20.7in 92cm 36.2in 23cm 9.1in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
169cm 5ft6.5in 86cm 33.9in 66cm 26in 57cm 22.4in 91cm 35.8in 38kg 83.8lbs 69cm 27.2in 34cm 13.4in 29cm 11.4in 47cm 18.5in 93cm 36.6in 23cm 9.1in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
170cm 5ft6.9in 91cm 35.8in 71.5cm 28.1in 64cm 25.2in 108cm 42.5in 45kg 99.2lbs 68cm 26.8in 35cm 13.8in 32cm 12.6in 57cm 22.4in 92cm 36.2in 23cm 9.1in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
171cm 5ft7.3in 92cm 36.2in 74cm 29.1in 66cm 26in 104cm 40.9 42kg 92.6lbs 65cm 25.6in 40cm 15.7in 30cm 11.8in 50cm 19.7in 77cm 30.3in 22cm 8.7in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
175cm 5ft8.9in 85cm 33.5in 67cm 26.4in 57cm 22.4in 88cm 34.6in 39.5kg 87.1lbs 65cm 25.6in 38cm 15in 30cm 11.8in 50cm 19.7in 82cm 32.3in 22cm 8.7in 12cm 4.7in 16cm 6.3in 18cm 7.1in
(1) Sizes are measured manually, there may be several centimeters difference between the actual sizes and the sizes in description.
(2) Due to the difference between different monitors, the pictures may not reflect the actual colors of an item.
(3) The clothing in the photos are not included.
(4) CIRC stands for Circumference